کد آلیاژ | ویژگی های مهم | عنصر اصلی آلیاژ | موارد کاربرد صنعتی | آنادایز | مقاومت به خوردگی | قابلیت ماشینکاری | قابلیت کارپذیری | جوش گاز | جوش قوس | جوش مقاومتی | لحیم کاری سخت | لحیم کاری |
1050 | مقاومت در برابر خوردگی-هدایت حرارتی و الکتریکی بالا-خواص مکانیکی پایین | با خلوص 99 در صد | هادی های الکتریکی-تجهیزات واحدهای شیمیایی-زرورق-ظروف و پروفیل | عالی | عالی | نامناسب | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی |
1100 | مقاومت در برابر خوردگی-هدایت حرارتی و الکتریکی بالا-خواص مکانیکی پایین | با خلوص 99 در صد | هادی های الکتریکی-تجهیزات واحدهای شیمیایی-زرورق-ظروف و پروفیل | عالی | عالی | نامناسب | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی |
1200 | مقاومت در برابر خوردگی-هدایت حرارتی و الکتریکی بالا-خواص مکانیکی پایین | با خلوص 99 در صد | هادی های الکتریکی-تجهیزات واحدهای شیمیایی-زرورق-ظروف و پروفیل | عالی | عالی | نامناسب | عالی | عالی | عالی | خوب | عالی | عالی |
2024 | خواص مکانیکی بالا-چقرمگی شکست و استحکام خوب در سرما | مس | ورق-میله-سیم-سازه های اصلی هواپیما-پرچ-قطعات با سختی بالا-صنایع نظامی | متوسط | ضعیف | خوب | متوسط | متوسط | خوب | خوب | ضعیف | متوسط |
2030 | خواص مکانیکی بالا-چقرمگی شکست و استحکام خوب در سرما | مس | ورق-میله-سیم-سازه های اصلی هواپیما-پرچ-قطعات با سختی بالا-صنایع نظامی | ؟ | ضعیف | خوب | متوسط | متوسط | ؟ | ؟ | ؟ | ؟ |
3003 | استحکام متوسط-مقاوت در برابر خوردگی-قابلیت جوشکاری و لحیم کاری | منگنز | مناسب برای مواردی که فرم پذیری ومقاومت به خوردگی و جوشکاری هر سه لازم باشد | عالی | عالی | ضعیف | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
3105 | استحکام متوسط-مقاوت در برابر خوردگی-قابلیت جوشکاری و لحیم کاری | منگنز | مناسب برای مواردی که فرم پذیری و مقاوت به خوردگی و جوشکاری هر سه لازم باشد | عالی | عالی | ضعیف | متوسط | عالی | عالی | عالی | عالی | عالی |
4032 | استفاده در درجه حرارت بالا که از نظر انقباض و انبساط مهم هستند | سیلیسیم | پیستون-سیلندر-سر سیلندر- فیلتر هوا | ضعیف | متوسط | خوب | ؟ | ضعیف | خوب | متوسط | ضعیف | غیر قابل کاربرد |
5005 | استحکام متوسط-جوشکاری خوب-مقاومت بالا نسبت به خوردگی -شکل پذیری خوب | منیزیم | نمای ساختمان – بدنه کشتی – لوازم خانگی – ظروف پخت و پز | عالی | عالی H0-H38 | متوسط | خوب در حالت O | عالی H0-H38 | عالی H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 |
5052 | استحکام متوسط-جوشکاری خوب-مقاومت بالا نسبت به خوردگی -شکل پذیری خوب | منیزیم | نمای ساختمان – بدنه کشتی – لوازم خانگی – ظروف پخت و پز | عالی | عالی | متوسط | خوب در حالت O | عالی H0-H38 | عالی H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 |
5083 | استحکام متوسط-جوشکاری خوب-مقاومت بالا نسبت به خوردگی -شکل پذیری خوب | منیزیم | نمای ساختمان – بدنه کشتی – لوازم خانگی – ظروف پخت و پز | عالی | عالی | خوب | خوب در حالت O | عالی H0-H38 | عالی H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 |
5754 | استحکام متوسط-جوشکاری خوب-مقاومت بالا نسبت به خوردگی -شکل پذیری خوب | منیزیم | نمای ساختمان – بدنه کشتی – لوازم خانگی – ظروف پخت و پز | عالی | عالی | خوب | خوب در حالت O | عالی H0-H38 | عالی H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 | خوب H0-H38 |
6061 | قابلیت فروم پذیری خوب-مقاوم در برابر خوردیگی-استحکام متوسط-سختی پذیری مناسب | منیزیم – سیلیسیم | ورق-لوله بدون درز-میله-بدنه قایقهای کوچک-لوازم منزل-دکلها و .. | خوب | خوب | خوب | متوسط-عالی در حالتO | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب H0-H38 |
6063 | قابلیت فروم پذیری خوب-مقاوم در برابر خوردیگی-استحکام متوسط-سختی پذیری مناسب | منیزیم – سیلیسیم | ورق-لوله بدون درز-میله-بدنه قایقهای کوچک-لوازم منزل-دکلها و .. | خوب | خوب | خوب | متوسط-عالی در حالتO | عالی | عالی | عالی | عالی | خوب H0-H38 |
7020 | عملیات حرارتی پذیر-استحکام مناسب-مقاوم به سایش | روی | ورق-میله-بیلت-اجزاء سازه های هواپیما-بدنه سلاح های انفرادی استحکام بالا | خوب | متوسط | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف |
7075 | عملیات حرارتی پذیر-استحکام مناسب-مقاوم به سایش | روی | ورق-میله-بیلت-اجزاء سازه های هواپیما-بدنه سلاح های انفرادی استحکام بالا | خوب | متوسط | عالی | ضعیف | ضعیف | متوسط | خوب | ضعیف | ضعیف |
برای خرید هر کدام از انواع آلیاژ های آلومینیوم میتوانید با شماره های 02133948542 و 09121140651 تماس بگیرید.
به این مطلب امتیاز دهید